Clasament Play-off Liga 1, 2021 – 2022
# | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | Dif | P |
1 | CFR Cluj | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 57 |
2 | FCSB | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 56 |
3 | CS Universitatea Craiova | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 48 |
4 | FC Voluntari | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 35 |
5 | Farul Constanta | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 32 |
6 | FC Arges | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26 | -23 | 27 |
2. FCSB va juca in turul 2 preliminar al Europa Conference League 2022 – 2023.
3. CS Universitatea Craiova participa la baraj pentru Europa Conference League. Va disputa un joc de baraj într-o singura mansa, pe terenul echipei mai bine clasate cu locul 2 din play-out-ul Ligii 1.