Clasament Play-out Liga 1, 2015 - 2016
# | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | Dif | P |
1 | Poli Iasi | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 39 |
2 | CS Universitatea Craiova | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 39 |
3 | FC Botosani | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | 38 |
4 | CFR Cluj | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 36 |
5 | Concordia Chiajna | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 35 |
6 | FC Voluntari | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 29 |
7 | ACS Poli Timisoara | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 36 | -22 | 20 |
8 | FC Petrolul Ploiesti | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 | 18 |
6. FC Voluntari merge la baraj cu locul 3 din Liga 2.
7. ACS Poli TImisoara salvata de la retrogradare.
8. FC Petrolul Progresul retrogradeaza.