Clasament Play-out Liga 1, 2018 - 2019
# | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | Dif | P |
1 | Gaz Metan Medias | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 48 |
2 | FC Botosani | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 | 44 |
3 | Dinamo Bucuresti | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 | 43 |
4 | Poli Iasi | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 31 |
5 | FC Voluntari | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 31 |
6 | FC Hermannstadt | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | -10 | 27 |
7 | Dunarea Calarasi | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 25 |
8 | Concordia Chiajna | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 19 |
Locurile 7-8 din play-out retrogradeaza.