Clasament Play-out Liga 1, 2022 – 2023
# | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | Dif | P |
1 | FC Universitatea 1948 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 36 |
2 | FC Voluntari | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 11 | 6 | 34 |
3 | FC Petrolul Ploiesti | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 34 |
4 | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 33 |
5 | FC Botosani | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 31 |
6 | FC Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 31 |
7 | UTA Arad | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 26 |
8 | FC Arges | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 24 |
9 | Chindia Targoviste | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 23 |
10 | CS Mioveni | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | -18 | 11 |
2. FC Petrolul Ploiesti nu va participa în cupele europene deoarece nu a primit licenta.
4. Universitatea Cluj nu va participa în cupele europene deoarece nu a primit licenta.
6. FC Hermannstadt nu va participa în cupele europene deoarece nu a primit licenta.
8. FC Arges nu va participa în cupele europene deoarece nu a primit licenta.
9. Chindia Targoviste nu va participa în cupele europene deoarece nu a primit licenta.
10. CS Mioveni nu va participa în cupele europene deoarece nu a primit licenta.
Locurile retrogradabile 7-8 din play-out joaca in baraj cu locurile 3-5 din play-off-ul Liga 2.
Locurile 9-10 din play-out retrogradeaza direct.