Clasament Play-off Liga 1, 2018 - 2019
# | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | Dif | P |
1 | CFR Cluj | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 50 |
2 | FCSB | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 48 |
3 | FC Viitorul | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 39 |
4 | CS Universitatea Craiova | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36 |
5 | Astra Giurgiu | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 | -14 | 27 |
6 | Sepsi OSK Sf. Gheorghe | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15 | 20 |
2. FCSB va juca in turul 1 preliminar al Europa League 2019 – 2020.
3. FC Viitorul va juca in turul 2 preliminar al Europa League 2019 – 2020.
4. CS Universitatea Craiova va juca in turul 1 preliminar al Europa League 2019 – 2020.