Liga 1, 2014 - 2015
Program Liga 1, 2014 – 2015
Clasament Liga 1, 2014 – 2015
# | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | Dif | P |
1 | Steaua Bucuresti | 34 | 22 | 5 | 7 | 59 | 23 | 36 | 71 |
2 | ASA Targu Mures | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 25 | 26 | 68 |
3 | CFR Cluj | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 | 29 | 17 | 57 |
4 | Astra Giurgiu | 34 | 15 | 12 | 7 | 53 | 27 | 26 | 57 |
5 | CS Universitatea Craiova | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 34 | 6 | 53 |
6 | FC Petrolul Ploiesti | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 30 | 12 | 52 |
7 | Dinamo Bucuresti | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 44 | 3 | 48 |
8 | FC Botosani | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 |
9 | Pandurii Targu Jiu | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 42 | 5 | 45 |
10 | Poli Iasi | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 39 | -8 | 43 |
11 | FC Viitorul | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 54 | -10 | 43 |
12 | Concordia Chiajna | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 44 | -5 | 41 |
13 | Gaz Metan Medias | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 34 | -5 | 39 |
14 | FC Brasov | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 46 | -13 | 36 |
15 | Universitatea Cluj | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 41 | -12 | 35 |
16 | Rapid Bucuresti | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 | 42 | -21 | 33 |
17 | Otelul Galati | 34 | 7 | 11 | 16 | 24 | 45 | -21 | 32 |
18 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 58 | -33 | 27 |
2. ASA Targu Mures va juca in turul 3 preliminar al Europa League 2015 – 2016.
3. CFR Cluj nu este eligibila sa joace in competiiile europene din cauza insolventei.
4. Astra Giurgiu va juca in turul 2 preliminar al Europa League 2015 – 2016.
5. CS Universitatea Craiova nu este eligibila sa joace in competiiile europene pentru ca nu avea cel putin 3 ani de la afiliere.
5. FC Petrolul Ploiesti nu este eligibila sa joace in competiiile europene din cauza insolventei.
7. Dinamo Bucuresti nu este eligibila sa joace in competiiile europene din cauza insolventei.
8. FC Botosani va juca in turul 1 preliminar al Europa League 2015 – 2016.
Locurile 13-18 retrogradeaza.